Uma cidade do Paraná terá de reduzir o número de vereadores em sua Câmara Municipal, enquanto outros 96 municípios podem aumentar o número de parlamentares a partir de 2025. É o que revela um levantamento feito pelo Bem Paraná com base em dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cujo intuito era justamente avaliar o possível impacto do Censo 2022 no pleito que se aproxima.
No Brasil, a Constituição da República (artigo 29, inciso IV) dispõe sobre o número de vereadores em cada cidade, sem determinar um número específico ou mesmo uma quantidade mínima de cadeiras nos parlamentos. É apenas colocado um número máximo de vagas nas Câmaras Municipais, a depender do tamanho da população de cada localidade. Respeitado esse limite, a lei orgânica de cada município poderá prever o número de cadeiras disponíveis, podendo ser, inclusive, menor do que o teto.
Para municípios com até 15 mil habitantes, por exemplo, o máximo é de nove vereadores. Em cidades com 15 a 30 mil moradores, já são permitidos até 11 parlamentares, enquanto as localidades com 30 e 50 mil habitantes podem ter 13 cadeiras na Câmara Municipal. E assim por diante, até as cidades com mais de 8 milhões de habitantes, que podem ter até 55 vereadores.
Em 2020, quando foi realizada a última eleição municipal (que define os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cada município brasileiro), um total de 3.869 vereadores foram eleitos nos 399 municípios paranaenses. Agora, porém, esse número pode ser alterado, com as Câmaras Municipais utilizando os dados do Censo 2022 (que fez uma contagem precisa da população brasileira) para discutir mudanças nas leis orgânicas de cada município, aumentando ou reduzindo o número de cadeiras nos respectivos parlamentos.
O prazo final para a realização dessas alterações é o dia 5 de agosto, coincidindo com o último dia de prazo para realização das convenções partidárias, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Se todas as Câmaras Municipais adotassem o teto de cadeiras na próxima eleição, o número de vereadores eleitos no estado subiria para 4.171 (7,8% a mais que em 2020).
Ao final da matéria, você confere uma tabela com a lista completa sobre o número atual de vereadores em cada uma das 399 cidades paranaenses e o limite constitucional de parlamentares para cada Câmara Municipal.
Uma cidade terá de reduzir o número de parlamentares…
Dentre os 399 municípios do Paraná, somente um terá, obrigatoriamente, de reduzir o número de cadeiras na Câmara Municipal para se adequar ao texto constitucional. Trata-se de Pinhão, na região central do estado, que atualmente conta com 13 vereadores. O número foi estabelecido na Lei Orgânica do município em 2013, quando o IBGE estimava que a cidade contaria com mais de 30 mil habitantes. O Censo 2022, no entanto, apontou que há menos de 30 mil moradores na localidade (29.886, mais precisamente), o que significa que o número máximo na Câmara Municipal deveria ser de onze vereadores, e não de 13.
Mas o que aconteceria caso a Câmara Municipal não adeque a Lei Orgânica da cidade ao que determina a Constituição?
Para responder à questão, o Bem Paraná conversou com o advogado Waldir Franco Félix Junior, do Escritório Franco Félix, que é especialista em Direito Constitucional. Segundo ele, trata-se de uma questão complexa, não sendo possível descartar que não vá haver qualquer intervenção pela Justiça Eleitoral, pois a temática é bastante nova e com poucos precedentes. No entanto, esse não seria o cenário mais provável.
“Desde a Emenda Constitucional 58, de 2009, a Justiça Eleitoral não mais exercita o controle do número de cadeiras para as Câmaras Municipais, o que era feito, anteriormente, com base na Resolução 21.702/2004. A alteração, então, tem de vir obrigatoriamente a partir de emenda à lei orgânica, por parte dos próprios vereadores. À Justiça Eleitoral competirá somente adequar este novo número aos seus sistemas informatizados de processamento de votos”, explica o advogado.
Ainda segundo o jurista, caso o município que está desrespeitando os limites constitucionais não altere sua Lei Orgânica, deverá ser compelido judicialmente a fazê-lo, mas no âmbito da Justiça Comum, e não pela Justiça Eleitoral. “Essa medida há de ser tomada, no mais das vezes, pelo Ministério Público Estadual, seja por meio do ajuizamento de ação, seja por atuação extrajudicial, a exemplo do que recentemente ocorreu no Rio Grande do Sul, em que o MPRS expediu recomendação administrativa a alguns municípios – entre os quais, o de Porto Alegre – para que procedessem a essa modificação”, esclareceu ainda o especialista.
… E outras 96 podem aumentar as cadeiras nas Câmaras Municipais
No sentido oposto, os dados do recente Censo possibilitam o aumento facultativo do número de vereadores em 96 cidades paranaenses. Esse é o caso de Curitiba, que possui 1,77 milhão de habitantes e um total de 38 cadeiras na Câmara Municipal, quando o limite legal é de 39 parlamentares. Segundo apurado pela reportagem, no entanto, o tema não deve ser debatido neste momento no parlamento curitibano – a avaliação é de que o desgaste com a opinião pública não compensaria.
Por outro lado, pelo menos cinco municípios até já aprovaram o aumento no número de vereadores a serem eleitos em 2024 (passando a exercer o mandato em 2025). São os casos de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (que passará de 11 para 15 vereadores, uma alta de 36%); Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná (de 13 para 17 vereadores, +31%); Maringá, no norte do estado (de 15 para 23 parlamentares, +53%), Paranavaí, no noroeste (de 10 para 15 parlamentares, +50%); e Umuarama, também no noroeste (de 10 para 17 vereadores, +70%).
Via de regra, os argumentos favoráveis ao aumento no número de parlamentares nos legislativos municipais levam em conta uma questão de representatividade (já que um maior número de parlamentares possibilitaria uma representação mais fidedigna da população, em sua diversidade) e de proporcionalidade (já que a própria Constituição coloca o número de habitantes de uma cidade como paradigma para a definição do número de cadeiras numa Câmara Municipal.
Por outro lado, a opinião pública costuma ficar contrária a esse tipo de medida, reclamando dos gastos a mais que o município têm quando aumenta o número de parlamentares (decorrente não só do salário dos novos vereadores, mas também de seus assessores). Foi essa pressão popular, inclusive, que acabou fazendo com que municípios recuassem, por ora, na intenção de aumentar o número de integrantes do parlamento, casos de Arapongas, no norte do Paraná (que pretendia aumentar de 15 para 17 o número de cadeiras na Câmara Municipal); Cascavel, no oeste do estado (que aumentaria de 21 para 23 o total de vereadores); e Ponta Grossa, nos Campos Gerais (que aumentaria de 19 para 23 o número de parlamentares).
MUNICÍPIOS QUE AUMENTARAM O NÚMERO DE CADEIRAS EM SUAS CÂMARAS MUNICIPAIS
Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba
Em setembro do ano passado, a Câmara Municipal de Campo Largo aprovou um projeto de lei que ampliou, a partir de 1º de janeiro de 2025, o número de vereadores na cidade, que passará de 11 para 15 (alta de 36%).
Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná
Em outubro do ano passado, a Câmara Municipal de Francisco Beltrão aprovou, com apenas um voto contrário, o aumento no número de vereadores na cidade, que passará dos atuais 13 parlamentares para 17 a partir de 2025, atingindo o teto constitucional para uma cidade que tem quase 97 mil habitantes. Segundo o presidente da Casa, Tupy Prolo, cada vereador custa aproximadamente R$ 90 mil por ano aos cofres públicos. “Ao fim de um mandato de quatro anos, esse valor médio é de R$ 360 mil. Os vereadores podem conseguir articular recursos para o município cujos valores podem ser de até 10 vezes esses R$ 360 mil, ou seja, os vereadores ‘se pagam’ trabalhando pela nossa população, então não os novos legisladores não serão um gasto, serão um investimento para mais projetos e mais recursos para Beltrão”, argumentou o político quando da aprovação do aumento no número de cadeiras no parlamento local.
Maringá, no norte do Paraná
No final de dezembro de 2022 a Câmara Municipal de Maringá aprovou uma emenda à Lei Orgânica que aumentou de 15 para 23 o número de vereadores na cidade (alta de 53%). A iniciativa teve o apoio de 12 parlamentares, enquanto outros três foram contrários à mudança. Com isso o município, que soma pouco menos de 410 mil habitantes, ficará com o máximo de vereadores permitidos pela Constituição, uma medida que foi apoiada por entidades diversas, entre elas o Observatório das Métropoles – Núcleo UEM Maringá, que apontou que os contrários à proposta seriam “os mesmos segmentos preponderantemente empresariais que estão acostumados a acessar os benefícios e direitos diretamente com o Executivo Municipal”, argumentando ainda que “a ampliação das cadeiras permitirá uma maior representação de segmentos da sociedade, nas decisões dos rumos de nossa cidade”.
Paranavaí, no noroeste do Paraná
Desde 2012, 10 vereadores vinham sendo eleitos para o parlamento a cada pleito. Já em 2024, o número de cadeiras no Legislativo municipal vai crescer 50%, chegando a 15 vereadores, uma vez que no começo do ano passado foi aprovada (por 9 votos a 1, mesmo sob protestos de moradores) a Emenda à Lei Orgânica nº 44/2023. Na cidade, um vereador recebe pouco mais de R$ 8 mil, com direito a um assessor remunerado em valor superior a R$ 5 mil. Considerando o salário de R$ 11.096,76 dos vereadores, o acréscimo de quatro cadeiras custaria em um ano R$ 532.644,48 (e isso sem contar os gastos com assessores).
Umuarama, no noroeste do Paraná
Em novembro de 2022 a Câmara Municipal aprovou uma iniciativa que aumentou de 10 para 17 (alta de 70%) o número de vereadores em Umuarama. A iniciativa teve oito votos favoráveis e apenas dois contrários. No ano passado, a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) para tentar derrubar a mudança, alegando ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) a existência de vício formal na tramitação da Emenda nº 15/2022 à Lei Orgânica do Município. Isso porque não teria sido respeitado o interstício, um intervalo de 10 dias que deve haver entre a votação em primeiro e segundo turno de um projeto para alterar a Lei Orgânica do Município. Por ora, contudo, segue valendo a regra dos 17 vereadores na próxima eleição.
MUNICÍPIOS QUE DISCUTIRAM E REJEITARAM MUDAR O NÚMERO DE PARLAMENTARES
Arapongas, no norte do Paraná
Conforme a Constituição, municípios que possuem entre 80 mil e 120 mil habitantes podem ter até 17 vereadores. E Arapongas, com 119.138 moradores, conforme o Censo 2022, possui atualmente 15 vereadores. Número que a Câmara Municipal tentou alterar para o teto constitucional, em agosto do ano passado. Em primeiro turno, a iniciativa foi aprovada pelos parlamentares em 33 segundos por 13 votos a 1, sem qualquer discussão. Depois, no entanto, a rejeição da população à proposta fez com que se formasse um consenso para manter em 15 o número de vereadores na cidade. “Chamamos os vereadores aqui, conversamos, explicamos a situação e eles analisaram a repercussão. Hoje nós temos que ouvir a população em uma situação dessas”, explicou na ocasião o presidente da Câmara, vereador Márcio Antonio Nickenig (PSD).
Cascavel, no oeste do Paraná
A Câmara Municipal chegou a aprovar, em outubro de 2022, uma proposta que aumentava de 21 para 23 o número de vereadores na cidade. No entanto, a proposição acabou sendo vetada pelo prefeito Leonaldo Paranhos, veto que acabou sendo mantido pelo Poder Legislativo. Com isso, o município seguirá tendo 21 parlamentares em 2025.
Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná
No começo deste mês a Câmara Municipal discutiu uma iniciativa que aumentava de 19 para 23 o número de cadeiras no parlamento. Após forte oposição popular, no entanto, até mesmo alguns autores da proposição recuaram e acabaram votando contra a proposta, que acabou derrotada por 16 votos a três. Com isso, Ponta Grossa continuará tendo 19 vereadores, ao menos por ora.
Vereadores por cidade no Paraná
em negrito, localidades que poderiam aumentar ou reduzir o número de parlamentares na próxima legislatura (2025-2028)
UF | Município | População Censo | Vereadores atuais | Limite vereadores |
PR | ABATIÁ | 7.241 | 9 | 9 |
PR | ADRIANÓPOLIS | 6.256 | 9 | 9 |
PR | AGUDOS DO SUL | 10.233 | 9 | 9 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 119.825 | 15 | 17 |
PR | ALTAMIRA DO PARANÁ | 3.590 | 9 | 9 |
PR | ALTO PARANÁ | 13.909 | 9 | 9 |
PR | ALTO PARAÍSO | 3.055 | 9 | 9 |
PR | ALTO PIQUIRI | 9.727 | 9 | 9 |
PR | ALTÔNIA | 18.742 | 9 | 11 |
PR | ALVORADA DO SUL | 10.326 | 9 | 9 |
PR | AMAPORÃ | 4.762 | 9 | 9 |
PR | AMPÉRE | 19.620 | 9 | 11 |
PR | ANAHY | 2.918 | 9 | 9 |
PR | ANDIRÁ | 19.878 | 9 | 11 |
PR | ANTONINA | 18.091 | 11 | 11 |
PR | ANTONIO OLINTO | 7.018 | 9 | 9 |
PR | APUCARANA | 130.134 | 11 | 19 |
PR | ARAPONGAS | 119.138 | 15 | 17 |
PR | ARAPOTI | 25.777 | 9 | 11 |
PR | ARAPUÃ | 3.527 | 9 | 9 |
PR | ARARUNA | 14.485 | 9 | 9 |
PR | ARAUCÁRIA | 151.666 | 11 | 19 |
PR | ARIRANHA DO IVAÍ | 2.329 | 9 | 9 |
PR | ASSAÍ | 13.797 | 9 | 9 |
PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 36.808 | 13 | 13 |
PR | ASTORGA | 25.475 | 11 | 11 |
PR | ATALAIA | 3.980 | 9 | 9 |
PR | BALSA NOVA | 13.395 | 9 | 9 |
PR | BANDEIRANTES | 31.273 | 13 | 13 |
PR | BARBOSA FERRAZ | 10.795 | 9 | 9 |
PR | BARRA DO JACARÉ | 2.814 | 9 | 9 |
PR | BARRACÃO | 9.759 | 9 | 9 |
PR | BELA VISTA DA CAROBA | 4.031 | 9 | 9 |
PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | 14.833 | 9 | 9 |
PR | BITURUNA | 15.533 | 9 | 11 |
PR | BOA ESPERANÇA | 4.558 | 9 | 9 |
PR | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 2.455 | 9 | 9 |
PR | BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | 6.378 | 9 | 9 |
PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 7.924 | 9 | 9 |
PR | BOCAIÚVA DO SUL | 13.299 | 9 | 9 |
PR | BOM JESUS DO SUL | 3.980 | 9 | 9 |
PR | BOM SUCESSO | 6.581 | 9 | 9 |
PR | BOM SUCESSO DO SUL | 3.202 | 9 | 9 |
PR | BORRAZÓPOLIS | 7.735 | 9 | 9 |
PR | BRAGANEY | 4.854 | 9 | 9 |
PR | BRASILÂNDIA DO SUL | 3.708 | 9 | 9 |
PR | CAFEARA | 2.627 | 9 | 9 |
PR | CAFELÂNDIA | 18.997 | 9 | 11 |
PR | CAFEZAL DO SUL | 4.473 | 9 | 9 |
PR | CALIFÓRNIA | 8.710 | 9 | 9 |
PR | CAMBARÁ | 23.212 | 9 | 11 |
PR | CAMBIRA | 9.460 | 9 | 9 |
PR | CAMBÉ | 107.208 | 10 | 17 |
PR | CAMPINA DA LAGOA | 15.723 | 9 | 11 |
PR | CAMPINA DO SIMÃO | 3.936 | 9 | 9 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | 47.825 | 11 | 13 |
PR | CAMPO BONITO | 4.027 | 9 | 9 |
PR | CAMPO DO TENENTE | 7.508 | 9 | 9 |
PR | CAMPO LARGO | 136.327 | 11 | 19 |
PR | CAMPO MAGRO | 30.160 | 11 | 13 |
PR | CAMPO MOURÃO | 99.432 | 13 | 17 |
PR | CANDÓI | 14.973 | 9 | 9 |
PR | CANTAGALO | 10.933 | 9 | 9 |
PR | CAPANEMA | 20.481 | 9 | 11 |
PR | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 14.648 | 9 | 9 |
PR | CARAMBEÍ | 23.283 | 11 | 11 |
PR | CARLÓPOLIS | 16.905 | 9 | 11 |
PR | CASCAVEL | 348.051 | 21 | 23 |
PR | CASTRO | 73.075 | 13 | 15 |
PR | CATANDUVAS | 10.446 | 9 | 9 |
PR | CENTENÁRIO DO SUL | 10.832 | 9 | 9 |
PR | CERRO AZUL | 16.134 | 9 | 11 |
PR | CHOPINZINHO | 21.085 | 9 | 11 |
PR | CIANORTE | 79.527 | 10 | 15 |
PR | CIDADE GAÚCHA | 11.467 | 9 | 9 |
PR | CLEVELÂNDIA | 15.070 | 9 | 11 |
PR | COLOMBO | 232.212 | 17 | 21 |
PR | COLORADO | 22.896 | 9 | 11 |
PR | CONGONHINHAS | 8.320 | 9 | 9 |
PR | CONSELHEIRO MAIRINCK | 3.461 | 9 | 9 |
PR | CONTENDA | 19.128 | 9 | 11 |
PR | CORBÉLIA | 17.470 | 11 | 11 |
PR | CORNÉLIO PROCÓPIO | 45.206 | 13 | 13 |
PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | 5.649 | 9 | 9 |
PR | CORONEL VIVIDA | 23.331 | 9 | 11 |
PR | CORUMBATAÍ DO SUL | 3.760 | 9 | 9 |
PR | CRUZ MACHADO | 15.978 | 11 | 11 |
PR | CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.133 | 9 | 9 |
PR | CRUZEIRO DO OESTE | 23.831 | 11 | 11 |
PR | CRUZEIRO DO SUL | 4.494 | 9 | 9 |
PR | CRUZMALTINA | 2.892 | 9 | 9 |
PR | CURITIBA | 1.773.718 | 38 | 39 |
PR | CURIÚVA | 13.647 | 9 | 9 |
PR | CÂNDIDO DE ABREU | 15.244 | 11 | 11 |
PR | CÉU AZUL | 11.087 | 9 | 9 |
PR | DIAMANTE D’OESTE | 4.557 | 9 | 9 |
PR | DIAMANTE DO NORTE | 5.142 | 9 | 9 |
PR | DIAMANTE DO SUL | 3.171 | 9 | 9 |
PR | DOIS VIZINHOS | 44.869 | 11 | 13 |
PR | DOURADINA | 9.161 | 9 | 9 |
PR | DOUTOR CAMARGO | 6.327 | 9 | 9 |
PR | DOUTOR ULYSSES | 5.697 | 9 | 9 |
PR | ENGENHEIRO BELTRÃO | 12.454 | 9 | 9 |
PR | ENTRE RIOS DO OESTE | 4.575 | 9 | 9 |
PR | ENÉAS MARQUES | 5.999 | 9 | 9 |
PR | ESPERANÇA NOVA | 1.849 | 9 | 9 |
PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 4.797 | 9 | 9 |
PR | FAROL | 3.039 | 9 | 9 |
PR | FAXINAL | 16.389 | 9 | 11 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | 148.873 | 13 | 19 |
PR | FERNANDES PINHEIRO | 6.255 | 9 | 9 |
PR | FIGUEIRA | 8.062 | 9 | 9 |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | 4.364 | 9 | 9 |
PR | FLORAÍ | 4.792 | 9 | 9 |
PR | FLORESTA | 10.458 | 9 | 9 |
PR | FLORESTÓPOLIS | 11.446 | 9 | 9 |
PR | FLÓRIDA | 2.652 | 9 | 9 |
PR | FORMOSA DO OESTE | 7.635 | 9 | 9 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | 285.415 | 15 | 21 |
PR | FOZ DO JORDÃO | 4.926 | 9 | 9 |
PR | FRANCISCO ALVES | 8.116 | 9 | 9 |
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 96.666 | 13 | 17 |
PR | FÊNIX | 4.492 | 9 | 9 |
PR | GENERAL CARNEIRO | 11.062 | 9 | 9 |
PR | GODOY MOREIRA | 2.977 | 9 | 9 |
PR | GOIOERÊ | 28.437 | 9 | 11 |
PR | GOIOXIM | 6.566 | 9 | 9 |
PR | GRANDES RIOS | 5.641 | 9 | 9 |
PR | GUAIRAÇÁ | 6.587 | 9 | 9 |
PR | GUAMIRANGA | 7.856 | 9 | 9 |
PR | GUAPIRAMA | 4.626 | 9 | 9 |
PR | GUAPOREMA | 2.191 | 9 | 9 |
PR | GUARACI | 4.748 | 9 | 9 |
PR | GUARANIAÇU | 13.735 | 9 | 9 |
PR | GUARAPUAVA | 182.093 | 21 | 21 |
PR | GUARAQUEÇABA | 7.430 | 9 | 9 |
PR | GUARATUBA | 42.062 | 13 | 13 |
PR | GUAÍRA | 32.097 | 11 | 13 |
PR | HONÓRIO SERPA | 4.941 | 9 | 9 |
PR | IBAITI | 28.830 | 9 | 11 |
PR | IBEMA | 6.218 | 9 | 9 |
PR | IBIPORÃ | 51.603 | 9 | 15 |
PR | ICARAÍMA | 8.991 | 9 | 9 |
PR | IGUARAÇU | 5.338 | 9 | 9 |
PR | IGUATU | 2.144 | 9 | 9 |
PR | IMBAÚ | 14.249 | 9 | 9 |
PR | IMBITUVA | 29.924 | 11 | 11 |
PR | INAJÁ | 2.536 | 9 | 9 |
PR | INDIANÓPOLIS | 4.448 | 9 | 9 |
PR | INÁCIO MARTINS | 9.670 | 9 | 9 |
PR | IPIRANGA | 14.142 | 9 | 9 |
PR | IPORÃ | 15.746 | 9 | 11 |
PR | IRACEMA DO OESTE | 2.343 | 9 | 9 |
PR | IRATI | 59.250 | 10 | 15 |
PR | IRETAMA | 10.684 | 9 | 9 |
PR | ITAGUAJÉ | 4.481 | 9 | 9 |
PR | ITAIPULÂNDIA | 11.485 | 9 | 9 |
PR | ITAMBARACÁ | 5.908 | 9 | 9 |
PR | ITAMBÉ | 6.111 | 9 | 9 |
PR | ITAPEJARA D’OESTE | 12.344 | 9 | 9 |
PR | ITAPERUÇU | 31.217 | 11 | 13 |
PR | ITAÚNA DO SUL | 3.572 | 9 | 9 |
PR | IVAIPORÃ | 32.720 | 9 | 13 |
PR | IVATUBA | 2.708 | 9 | 9 |
PR | IVATÉ | 6.831 | 9 | 9 |
PR | IVAÍ | 13.229 | 9 | 9 |
PR | JABOTI | 5.427 | 9 | 9 |
PR | JACAREZINHO | 40.375 | 9 | 13 |
PR | JAGUAPITÃ | 15.122 | 9 | 11 |
PR | JAGUARIAÍVA | 35.141 | 13 | 13 |
PR | JANDAIA DO SUL | 21.408 | 9 | 11 |
PR | JANIÓPOLIS | 5.870 | 9 | 9 |
PR | JAPIRA | 4.972 | 9 | 9 |
PR | JAPURÁ | 9.144 | 9 | 9 |
PR | JARDIM ALEGRE | 12.004 | 9 | 9 |
PR | JARDIM OLINDA | 1.343 | 9 | 9 |
PR | JATAIZINHO | 11.813 | 9 | 9 |
PR | JESUÍTAS | 10.506 | 9 | 9 |
PR | JOAQUIM TÁVORA | 11.945 | 9 | 9 |
PR | JUNDIAÍ DO SUL | 3.333 | 9 | 9 |
PR | JURANDA | 7.771 | 9 | 9 |
PR | JUSSARA | 6.690 | 9 | 9 |
PR | KALORÉ | 4.582 | 9 | 9 |
PR | LAPA | 45.003 | 9 | 13 |
PR | LARANJAL | 5.600 | 9 | 9 |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | 32.227 | 13 | 13 |
PR | LEÓPOLIS | 3.752 | 9 | 9 |
PR | LIDIANÓPOLIS | 3.938 | 9 | 9 |
PR | LINDOESTE | 5.175 | 9 | 9 |
PR | LOANDA | 23.225 | 9 | 11 |
PR | LOBATO | 4.601 | 9 | 9 |
PR | LONDRINA | 555.965 | 19 | 25 |
PR | LUIZIANA | 6.690 | 9 | 9 |
PR | LUNARDELLI | 4.872 | 9 | 9 |
PR | LUPIONÓPOLIS | 4.813 | 9 | 9 |
PR | MALLET | 13.428 | 9 | 9 |
PR | MAMBORÊ | 13.452 | 9 | 9 |
PR | MANDAGUARI | 36.716 | 9 | 13 |
PR | MANDAGUAÇU | 31.457 | 9 | 13 |
PR | MANDIRITUBA | 27.439 | 9 | 11 |
PR | MANFRINÓPOLIS | 2.770 | 9 | 9 |
PR | MANGUEIRINHA | 16.603 | 11 | 11 |
PR | MANOEL RIBAS | 14.240 | 9 | 9 |
PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 55.836 | 13 | 15 |
PR | MARIA HELENA | 5.865 | 9 | 9 |
PR | MARIALVA | 41.851 | 9 | 13 |
PR | MARILENA | 7.253 | 9 | 9 |
PR | MARILUZ | 9.847 | 9 | 9 |
PR | MARILÂNDIA DO SUL | 8.677 | 9 | 9 |
PR | MARINGÁ | 409.657 | 15 | 23 |
PR | MARIPÁ | 6.555 | 9 | 9 |
PR | MARIÓPOLIS | 6.371 | 9 | 9 |
PR | MARMELEIRO | 15.901 | 9 | 11 |
PR | MARQUINHO | 4.504 | 9 | 9 |
PR | MARUMBI | 4.699 | 9 | 9 |
PR | MATELÂNDIA | 18.450 | 11 | 11 |
PR | MATINHOS | 39.259 | 11 | 13 |
PR | MATO RICO | 3.267 | 9 | 9 |
PR | MAUÁ DA SERRA | 9.383 | 9 | 9 |
PR | MEDIANEIRA | 54.369 | 9 | 15 |
PR | MERCEDES | 5.931 | 9 | 9 |
PR | MIRADOR | 2.238 | 9 | 9 |
PR | MIRASELVA | 1.966 | 9 | 9 |
PR | MISSAL | 11.064 | 9 | 9 |
PR | MOREIRA SALES | 11.175 | 9 | 9 |
PR | MORRETES | 18.309 | 11 | 11 |
PR | MUNHOZ DE MELO | 3.951 | 9 | 9 |
PR | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 3.669 | 9 | 9 |
PR | NOVA ALIANÇA DO IVAÍ | 1.323 | 9 | 9 |
PR | NOVA AMÉRICA DA COLINA | 3.280 | 9 | 9 |
PR | NOVA AURORA | 13.765 | 9 | 9 |
PR | NOVA CANTU | 6.790 | 9 | 9 |
PR | NOVA ESPERANÇA | 26.585 | 9 | 11 |
PR | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 5.597 | 9 | 9 |
PR | NOVA FÁTIMA | 7.225 | 9 | 9 |
PR | NOVA LARANJEIRAS | 12.074 | 9 | 9 |
PR | NOVA LONDRINA | 12.923 | 9 | 9 |
PR | NOVA OLÍMPIA | 5.833 | 9 | 9 |
PR | NOVA PRATA DO IGUAÇU | 12.699 | 9 | 9 |
PR | NOVA SANTA BÁRBARA | 4.184 | 9 | 9 |
PR | NOVA SANTA ROSA | 8.322 | 9 | 9 |
PR | NOVA TEBAS | 6.848 | 9 | 9 |
PR | NOVO ITACOLOMI | 3.125 | 9 | 9 |
PR | ORTIGUEIRA | 24.192 | 11 | 11 |
PR | OURIZONA | 3.187 | 9 | 9 |
PR | OURO VERDE DO OESTE | 6.785 | 9 | 9 |
PR | PAIÇANDU | 45.962 | 9 | 13 |
PR | PALMAS | 48.247 | 9 | 13 |
PR | PALMEIRA | 33.855 | 9 | 13 |
PR | PALMITAL | 13.033 | 9 | 9 |
PR | PALOTINA | 35.011 | 9 | 13 |
PR | PARANACITY | 9.557 | 9 | 9 |
PR | PARANAGUÁ | 145.829 | 19 | 19 |
PR | PARANAPOEMA | 2.398 | 9 | 9 |
PR | PARANAVAÍ | 92.001 | 10 | 17 |
PR | PARAÍSO DO NORTE | 13.245 | 9 | 9 |
PR | PATO BRAGADO | 5.733 | 9 | 9 |
PR | PATO BRANCO | 91.836 | 11 | 17 |
PR | PAULA FREITAS | 5.666 | 9 | 9 |
PR | PAULO FRONTIN | 6.343 | 9 | 9 |
PR | PEABIRU | 13.346 | 9 | 9 |
PR | PEROBAL | 7.189 | 9 | 9 |
PR | PINHAIS | 127.019 | 17 | 19 |
PR | PINHAL DE SÃO BENTO | 2.761 | 9 | 9 |
PR | PINHALÃO | 6.566 | 9 | 9 |
PR | PINHÃO | 29.886 | 13 | 11 |
PR | PIRAQUARA | 118.730 | 13 | 17 |
PR | PIRAÍ DO SUL | 23.651 | 9 | 11 |
PR | PITANGA | 33.567 | 13 | 13 |
PR | PITANGUEIRAS | 3.046 | 9 | 9 |
PR | PIÊN | 13.655 | 9 | 9 |
PR | PLANALTINA DO PARANÁ | 4.070 | 9 | 9 |
PR | PLANALTO | 14.374 | 9 | 9 |
PR | PONTA GROSSA | 358.371 | 19 | 23 |
PR | PONTAL DO PARANÁ | 30.425 | 11 | 13 |
PR | PORECATU | 11.624 | 9 | 9 |
PR | PORTO AMAZONAS | 4.098 | 9 | 9 |
